2018年机电工程实验中心寒假值班安排表
值班日期 | 值班人 | 值班地点 | 联系方式 | 备注 |
1月23日至1月25日 | 戴婷 | 梁林13#215 | 15757157769,677769 | |
1月26日至1月28日 | 王挺 | 梁林13#215 | 18857375014,645014 | |
1月29日至1月31日 | 娄骏彬 | 梁林12#219 | 13355830633 | |
2月1日至2月3日 | 周丽 | 梁林13#215 | 13736842528,642528 | |
2月4日至2月6日 | 许聚武 | 梁林13#215 | 15968331266,631266 | |
2月7日至2月9日 | 王国华 | 越秀金工工厂 | 13905731091 | |
2月10日至2月11日 | 胡旭兵 | 越秀金工工厂 | 13967386812 | |
2月12日至2月13日 | 陈晟 | 梁林12#219 | 13757343621,643621 | |
2月14日至2月15日 | 肖琪 | 梁林12#219 | 13705736970,636970 | |
2月16日至2月17日 | 赵竞远 | 梁林12#219 | 13758097455,677455 | |
2月18日至2月19日 | 徐俊斌 | 梁林12#219 | 15067317880,657880 | |
2月20日至2月21日 | 王庆泉 | 梁林13#215 | 13758097607,687607 | |
2月22日至2月24日 | 张辉 | 梁林12#223 | 13456222629,672629 | |
2月25日至2月27日 | 李积武 | 梁林12#223 | 13732560348,660348 | |
2月28日至3月2日 | 熊小青 | 梁林12#219 | 13967344640,654640 |
值班任务:每天对本中心所有实验室进行例行检查,并到12号楼2楼虚拟仿真实验室作好值班记录。遇到紧急情况,及时向学校总值班人员报告,并通知相关部门及人员,处理突发事件。
学校保卫处报警电话:83642110
机电工程实验中心
抄报:实验设备处、校办、保卫处