表一 工业工程专业教学计划表(1)
课程要求 | 课程类别 | 开课学院 | 课程代码 | 课程名称 | 学 分 | 总 学 时 | 学时分配 | 考 试 考 查 | 学时安排 | ||||||||||||
理论教学 | 实践教学 | 第一学年 | 第二学年 | 第三学年 | 第四 学年 | ||||||||||||||||
实验/实训 | 上机 | 1 | 2 | 短 | 3 | 4 | 短 | 5 | 6 | 短 | 7 | 8 | |||||||||
必修课 | 公共基础课 | 思 | 0305511001 | 马克思主义基本原理概论 | 2.5 | 40 | 40 | 查 | 3 | 毕业实习、毕业论文(设计)、毕业教育 | |||||||||||
思 | 0305511002 | 毛泽东思想和中国特色社会主义理论体系概论 | 5 | 80 | 80 | 试 | 5 | ||||||||||||||
思 | 0301511002 | 思想道德修养与法律基础 | 2.5 | 40 | 40 | 查 | 3 | ||||||||||||||
思 | 0601511001 | 中国近现代史纲要 | 2 | 32 | 32 | 查 | 2 | ||||||||||||||
思 | 0711511001 | 大学生心理健康教育 | 2 | 32 | 24 | 8 | 查 | 2 | |||||||||||||
体 | 0402511001 | 体育(I-IV) | 4 | 128 | 128 | 查 | 2 | 2 | 2 | 2 | |||||||||||
数 | 0701511003 | 高等数学(A1-A2) | 10 | 160 | 160 | 试 | 5 | 5 | |||||||||||||
外 | 0502511001 | 大学英语精读(I-II) | 6 | 96 | 96 | 试 | 3 | 3 | |||||||||||||
外 | 0502511003 | 大学英语综合(A-D) | 4 | 64 | 64 | 查 | 2 | 2 | |||||||||||||
外 | 0502515002 | 大学英语听力(Ⅰ-Ⅱ) | 2 | 64 | 64 | 查/试 | 2 | 2 | |||||||||||||
外 | 0502515001 | 大学英语口语 | 1 | 32 | 32 | 查 | 2 | ||||||||||||||
数 | 0809516004 | 大学计算机应用基础(A) | 2 | 48 | 16 | 32 | 查 | 3 | |||||||||||||
数 | 0809516001 | C语言程序设计 | 3 | 64 | 32 | 32 | 试 | 4 | |||||||||||||
数 | 0701511008 | 线性代数A | 3.5 | 56 | 56 | 试 | 4 | ||||||||||||||
数 | 0701511001 | 概率统计A | 4 | 64 | 64 | 试 | 4 | ||||||||||||||
数 | 0702511003 | 大学物理B | 5 | 80 | 80 | 试 | 5 | ||||||||||||||
数 | 0702515003 | 大学物理实验B | 1 | 32 | 32 | 查 | 2 | ||||||||||||||
文 | 0501511001 | 应用写作 | 2 | 32 | 32 | 查 | 2 | ||||||||||||||
小计 | 61.5 | 1144 | 944 | 136 | 64 | 22 | 27 | 0 | 13 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
学科平台课 | 机 | 0802526004 | 工程图学(AI-AII) | 6 | 112 | 88 | 24 | 试/查 | 3 | 4 | |||||||||||
机 | 0802526003 | 工程材料 | 2 | 40 | 34 | 6 | 试 | 3 | |||||||||||||
机 | 0806526005 | 电工技术 | 2.5 | 48 | 40 | 8 | 试 | 3 | |||||||||||||
建 | 0801521001 | 理论力学 | 4 | 64 | 64 | 试 | 4 | ||||||||||||||
建 | 0801526001 | 材料力学 | 4 | 72 | 62 | 10 | 试 | 5 | |||||||||||||
小计 | 18.5 | 336 | 288 | 24 | 24 | 3 | 4 | 0 | 7 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
专业基础课 | 数 | 1201526011 | 管理运筹学 | 3 | 56 | 48 | 8 | 试 | 4 | ||||||||||||
数 | 0712521001 | 企业统计学 | 2 | 32 | 32 | 查 | 2 | ||||||||||||||
商 | 1202521001 | 财务管理 | 2 | 32 | 32 | 查 | 2 | ||||||||||||||
机 | 0201521023 | 工程经济学(机) | 3 | 48 | 48 | 试 | 3 | ||||||||||||||
商 | 1201521006 | 管理学基础 | 2.5 | 40 | 40 | 试 | 3 | ||||||||||||||
机 | 1201521001 | 系统工程学 | 2 | 32 | 32 | 查 | 2 | ||||||||||||||
机 | 1201526001 | 基础工业工程 | 3 | 48 | 40 | 8 | 试 | 3 | |||||||||||||
机 | 1201526002 | 生产系统建模与仿真 | 2 | 32 | 24 | 8 | 查 | 2 | |||||||||||||
机 | 0806526013 | 电子技术 | 3 | 56 | 46 | 10 | 试 | 4 | |||||||||||||
机 | 0802526010 | 机械设计基础A | 3.5 | 64 | 56 | 8 | 试 | 4 | |||||||||||||
机 | 0802526014 | 机械制造基础A | 3 | 48 | 40 | 8 | 试 | 3 | |||||||||||||
机 | 1201521002 | 专业英语(工业) | 2 | 32 | 32 | 查 | 2 | ||||||||||||||
小计 | 31 | 520 | 470 | 34 | 16 | 0 | 0 | 0 | 4 | 7 | 0 | 18 | 3 | 0 | 2 | ||||||
必修课程合计 | 111.0 | 2000 | 1702 | 194 | 104 | 25 | 31 | 0 | 24 | 26 | 0 | 18 | 3 | 0 | 2 |
注:开课学院一栏,用开课学院的头一个汉字表示。每学期理论教学默认为16周。
表一 工业工程专业教学计划表(2)
课程要求 | 课 程 类 别 | 开课学院 | 课程代码 | 课程名称 | 学 分 | 总 学 时 | 学时分配 | 考 试 考 查 | 学时安排 | |||||||||||||
理论教学 | 实践教学 | 第一学年 | 第二学年 | 第三学年 | 第四 学年 | |||||||||||||||||
实验/实训 | 上机 | 1 | 2 | 短 | 3 | 4 | 短 | 5 | 6 | 短 | 7 | 8 | ||||||||||
选修课 | 专业方向模块课 | 生产过程管理与质量工程 | 机 | 1201536003 | 人因工程(英) | 2 | 40 | 32 | 8 | 试 | 3 | 毕业实习、毕业论文(设计)、毕业教育 | ||||||||||
机 | 1202531042 | 工业企业管理 | 2 | 32 | 32 | 查 | 2 | |||||||||||||||
机 | 1201531005 | 生产计划与控制 | 2 | 32 | 32 | 查 | 2 | |||||||||||||||
商 | 1201536019 | 管理信息系统 | 2 | 32 | 24 | 8 | 查 | 2 | ||||||||||||||
机 | 1201536009 | 质量控制与可靠性工程 | 2 | 40 | 34 | 6 | 试 | 3 | ||||||||||||||
机 | 1201536002 | 企业设施规划与管理 | 2 | 40 | 34 | 6 | 试 | 4 | ||||||||||||||
小计 | 12 | 216 | 188 | 28 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | 4 | ||||||||
物流工程与管理 | 机 | 1201536003 | 人因工程(英) | 2 | 40 | 32 | 8 | 试 | 3 | |||||||||||||
商 | 1202536042 | 物流分析与管理 | 2 | 40 | 34 | 6 | 试 | 3 | ||||||||||||||
商 | 1202536022 | 供应链管理 | 2 | 40 | 32 | 8 | 查 | 2 | ||||||||||||||
机 | 1201536005 | 物流信息技术 | 2 | 32 | 26 | 6 | 查 | 2 | ||||||||||||||
机 | 1201531007 | 运输规划与配送 | 2 | 32 | 32 | 查 | 2 | |||||||||||||||
机 | 1201536004 | 物流配送中心设计 | 2 | 40 | 34 | 6 | 试 | 4 | ||||||||||||||
小计 | 12 | 224 | 190 | 28 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | 4 | ||||||||
专业任意选修课 | 机 | 1201536001 | 计算机辅助工程 | 2 | 32 | 26 | 6 | 查 | 3 | |||||||||||||
数 | 0809536025 | 数据库原理及应用 | 2 | 32 | 26 | 6 | 查 | 3 | ||||||||||||||
机 | 1201536007 | 现代制造装备与系统 | 2 | 32 | 26 | 6 | 查 | 3 | ||||||||||||||
机 | 1201536008 | 制造业信息化 | 2 | 32 | 26 | 6 | 查 | 3 | ||||||||||||||
机 | 1201531004 | 工业系统概论 | 2 | 32 | 32 | 查 | 3 | |||||||||||||||
机 | 1201531001 | 标准化工程 | 2 | 32 | 32 | 查 | 3 | |||||||||||||||
机 | 1201536006 | 现代设备管理 | 2 | 32 | 26 | 6 | 查 | 3 | ||||||||||||||
机 | 1201531002 | 成本分析与控制 | 2 | 32 | 32 | 查 | 3 | |||||||||||||||
机 | 1201531006 | 项目管理 | 2 | 32 | 32 | 查 | 3 | |||||||||||||||
商 | 1202536031 | 企业资源计划(ERP) | 2 | 32 | 26 | 6 | 查 | 3 | ||||||||||||||
商 | 1202531016 | 会计学 | 2 | 32 | 32 | 查 | 3 | |||||||||||||||
商 | 1202531028 | 市场营销 | 2 | 32 | 32 | 查 | 3 | |||||||||||||||
商 | 0201531015 | 国际贸易实务 | 2 | 32 | 32 | 查 | 3 | |||||||||||||||
全校任意选修课程 | 在全校所有专业任意选修课程中选学。 | |||||||||||||||||||||
应选小计(含全校任选与专业任选课) | 6 | |||||||||||||||||||||
专业选修课程合计 | 18 | |||||||||||||||||||||
课程安排 汇总 | 每学期考试课程总计 | 3 | 6 | 4 | 4 | 4 | 3 | 1 | ||||||||||||||
每学期周学时(预计周学时数/实际周学时数) | 25 | 31 | 24 | 26 | 18 | 15 | 15 | |||||||||||||||
每学期应开课程门数总计 | 9 | 9 | 8 | 9 | 6 | 6 | 5 | |||||||||||||||
公共选修课 | 限选课 | 思 | 思政部 | 形势与政策 | 2 | 32 | 32 | 查 | 由宣传部和“思政”教学部安排。形势与政策1,16学时,计1学分,第1学期安排理论教学;形势与政策2,16学时,计1学分,安排系列讲座,在第3短学期前完成。 | |||||||||||||
图 | 图书馆 | 文献检索与利用 | 0.5 | 16 | 8 | 8 | 查 | 由图书馆安排。理工、医学类专业在第5学期开设,人文、经管类专业在第2短学期(或第6学期)开设。 | ||||||||||||||
专 | 各专业 | 大学生职业规划与 就业指导 | 1.5 | 32 | 32 | 查 | 职业规划16学时由各学院、专业安排系列讲座,学生大一完成,计0.5学分;就业指导16学时由学生处安排,计1学分,第6学期开课(五年制专业第8学期)。 | |||||||||||||||
学 | 学生处 | |||||||||||||||||||||
任选课 | 人文社科组合课程 | 4 | 64 | 查 | 所有学生必须在这四类课程中选足10学分,其中科学类、人文类、艺术类各2学分,人文社科组合课程4学分。 | |||||||||||||||||
科学类 | 2 | 32 | 查 | |||||||||||||||||||
人文类 | 2 | 32 | 查 | |||||||||||||||||||
艺术类 | 2 | 32 | 查 | |||||||||||||||||||
小计 | 14 | 240 |
表二 工业工程专业集中实践教学环节教学计划表
课程编码 | 名 称 | 学 分 数 | 各学期周数(单位:周) | ||||||||||
第一学年 | 第二学年 | 第三学年 | 第四学年 | ||||||||||
一 | 二 | 短 | 三 | 四 | 短 | 五 | 六 | 短 | 七 | 八 | |||
0402519001 | 军训(含军事理论) | 2 | 3 | ||||||||||
0305519001 | 思政课教学实践(I) | 1 | 1 | 1 | |||||||||
0305519002 /0305519003 | 思政课教学实践(II) | 1 | |||||||||||
0303519001 | 社会实践 | 4(假期进行) | |||||||||||
0802519001 | 金工实习 | 1 | 2 | ||||||||||
0806529009 | 电工技术课程设计 | 0.5 | 1 | ||||||||||
0802529008 | 认识实习 | 0.5 | 1 | ||||||||||
0802529015 | 机械设计基础课程设计 | 1 | 2 | ||||||||||
0802529016 | 生产实习 | 1.5 | 3 | ||||||||||
1201529006 | 工业工程专题实践 | 1.5 | 3 | ||||||||||
0802529098 | 毕业实习 | 2 | 4 | ||||||||||
0802529100 | 毕业论文(设计) | 7 | 14 | ||||||||||
合 计 | 19 | 1 | 3 | 3 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | 18 |
说明:
1. 思政课教学实践(I):是指“毛泽东思想和中国特色社会主义理论体系概论”课程的实践课,1周计16学时。其开课时间可根据理论课程而定,文经管类专业在第3学期开课、理工医类专业在第4学期开课。
2. 思政课教学实践(II):是指“马克思主义基本原理概论”与“思想道德修养与法律基础”课程的实践课,两门课程各为8学时,1周计16学时。其开课时间可根据理论课程而定,其中,“马克思主义基本原理概论”教学安排时间为:文经管类专业在第3学期开课、理工医类专业在第4学期开课;“思想道德修养与法律基础”教学安排时间为:文经管类专业在第2学期开课、理工医类专业在第1学期开课。
表三 工业工程专业各类课程设置及学分学时分配
项目 | 必修课 | 选修课 | 合计 学时 | 合计 学分 | |||
学时 | 学分 | 学时 | 学分 | ||||
理论教学(含课内实验实训) | 公共课 | 1144 | 61.5 | 240 | 14 | 1384 | 75.5 |
学科平台(基础)课 | 336 | 18.5 | - | - | 336 | 18.5 | |
专业基础课 | 520 | 31 | - | - | 520 | 31 | |
专业方向与特色模块课 | - | - | 312 | 18 | 312 | 18 | |
小计 | 2000 | 111 | 552 | 32 | 2552 | 143 | |
集中实践 教学 | 小计 | 39周 | 19 | - | - | - | 19 |
课外活动 | 参照《嘉兴学院学生课外学分 管理办法》执行。 | - | - | 6 | - | 6 | |
小计 | - | - | 6 | - | 6 | ||
合计 | - | - | - | - | 168 |
表四 工业工程专业人才培养规格(标准)实现矩阵
知识/能力/素质(细化到三级目标) | 实现途径 | |||
1.掌握一般性和专门的工程技术知识,具有使用现有的技术、工具或新兴技术,发现、分析和解决工程实践活动中的问题 | 1.1 具有从事工业工程工作所需的管理、工程科学技术知识以及一定的人文和社会科学知识 | 1.1.1掌握一定的自然和工程科学基础知识,具有基础知识的应用能力; | 高等数学、线性代数、概率统计、大学物理、大学物理实验、理论力学、运筹学等 | |
1.1.2掌握扎实的管理、工程技术基础知识,具有应用、发现与解决实际工程问题的能力; | 计算机文化基础、C语言程序设计、机械制图、工程材料、电工技术、管理学基础、统计学等 | |||
1.1.3具有较好的人文和社会科学知识,一定的法律、法规与环保知识与意识。熟练掌握一门外国语; | 马克思主义基本原理概论、毛泽东思想和中国特色社会主义理论体系概论、思想道德修养与法律基础、中国近现代史纲要、大学英语、应用写作、社会实践等 | |||
1.2 掌握工业工程学科基本理论知识,拥有解决工程技术问题的操作技能 | 1.2.1掌握数学、物理、数理统计等基本理论; | 高等数学、线性代数、概率统计、大学物理及实验、管理运筹学等 | ||
1.2.2掌握工业工程涉及的管理和经济理论及方法; | 管理学基础、工程经济学、系统工程学、工业工程基础、工业企业管理、管理信息系统等 | |||
1.2.3掌握机电工程技术的基本知识和基本操作技能; | 机械制图、工程材料、电工电子技术、机械设计基础、机械制造基础、各类课程实验及课程设计,金工实习(实训)等 | |||
1.2.4具有一定的文献检索技能、了解各种创新方法,系统思维方法; | 文献检索与利用、学科知识综合讲座等 | |||
1.2.5掌握企业管理、贸易、营销的相关知识与方法; | 工业企业管理、市场营销学、成本分析与控制、国际贸易实务、供应链管理等 | |||
1.2.6掌握机电产品设计专业知识、方法及技能; | 工程图学、电工电子技术、机械设计基础、物流配送中心设计等 | |||
1.2.7掌握计算机程序设计及工程应用的基本技能; | 大学计算机应用基础、C语言程序设计、计算机辅助工程等 | |||
2.掌握选用适当的理论和实践方法解决工程实际问题的能力,并经历过机电产品生产运作系统的设计、运行和维护或解决实际工程问题的系统化训练 | 2.1 产品开发过程的评价、分析与决策能力 | 2.1.1具备认识和系统表述机电产品设计、制造技术和产品质量管理等问题和初步的机电产品研发的能力; | 工业系统概论、工程材料、机械设计基础、工业系统建模与仿真、机械制造基础、质量控制与可靠性工程、工业企业管理、生产计划与控制等专业课程及实验、课程设计,企业实习等 | |
2.1.2具备机电产品开发过程分析与建模的能力; | ||||
2.1.3具备判断和定性分析机电产品开发项目的能力; | ||||
2.1.4识别及分析机电产品开发项目的不确定性和风险因素; | ||||
2.1.5具有发现机电产品开发过程中出现的问题并及时提出改进意见的能力; | ||||
2.2 参与实验和分析 | 2.2.1熟悉机电工程领域的国家和行业标准与规范; | 文献检索与利用、大学物理实验、电子电工技术实验、机械设计基础课程实验、机械制造基础课程实验等 | ||
2.2.2具备查阅相关资料、电子文献的能力; | ||||
2.2.3掌握机电相关实验的操作技能和实验数据分析的方法,撰写实验报告; | ||||
2.3 系统思维 | 2.3.1具备运用整体思维,全局考虑机电工程项目系统的综合能力; | 学科知识综合讲座、管理信息系统、文献检索与利用等 | ||
2.3.2具有发现、分析机电产品系统内的关键问题、难点以及影响因素的思维能力; | ||||
2.3.3针对解决问题的方案进行论证、总结并得出结论; | ||||
2.4 意志品质、创新精神、吃苦耐劳、敬业品质 | 2.4.1积极探索工业工程领域的新问题、新发展; | 入学教育、军训(含军事理论)、体育、心理卫生保健、思想道德修养与法律基础、大学生职业规划与就业指导、学科知识综合讲座、大学生科技创新项目、各类实习和企业家讲座等 | ||
2.4.2具有执着的工作态度,能够结合具体条件善于运用灵活方式合理解决问题; | ||||
2.4.3敢于质疑,勇于创新; | ||||
2.4.4谦虚谨慎,戒骄戒躁; | ||||
2.4.5保持求知欲和终生学习的态度; | ||||
2.4.6高效、合理地管理时间和资源; | ||||
2.4.7培养吃苦耐劳的精神。 | ||||
2.5 职业道德和职业精神 | 2.5.1具有高尚的职业修养,正直,富有责任感; | 入学教育、军训(含军事理论)、心理卫生保健、思想道德修养与法律基础、大学生科技创新项目、企业实习和企业家讲座等 | ||
2.5.2遵纪守法,遵守行业准则; | ||||
2.5.3主动规划个人职业方向与发展; | ||||
2.5.4坚持科学发展观,与时俱进; | ||||
2.6 具有较强的创新意识和进行机电产品开发、技术改造与创新的初步能力 | 2.6.1具备发现问题的能力; | 各类课程实验、课程设计、文献检索与利用、工业工程专题实践、企业实习等 | ||
2.6.2具备创新的意识; | ||||
2.6.3具备创新所需的专业知识; | ||||
2.6.4掌握一定的创新方法; | ||||
3.人际交往技能,团队协作和交流 | 3.1 团队精神 | 3.1.1团队精神; | 马克思主义基本原理概论、毛泽东思想和中国特色社会主义理论体系概论、思想道德修养与法律基础、中国近现代史纲要等 | |
3.1.2组织协调和领导能力; | ||||
3.1.3善于技术分工和协作,共同完成目标; | ||||
3.2 交流与沟通 | 3.2.1具备交流与沟通的意识和能力; | 人文类选修课、社团活动及社会工作、大学英语、专业英语、应用写作、双语课程教学、企业实习等 | ||
3.2.2具有与工业界相关方进行交流的能力; | ||||
3.2.3文字写作和运用、交流的能力; | ||||
3.2.4善于口头表达,能够组织报告和会议进行交流; | ||||
3.3 外语交流 | 3.3.1能够运用英语进行交流; | 大学英语、专业英语、双语课程教学,参加各类学术会议和学者讲座等 | ||
3.3.2具备参加专业合作项目的初步能力; | ||||
3.3.3熟练运用英语查阅相关文献; | ||||
3.4 团队管理及组织协调能力,确保工作进度 | 3.4.1有着丰富的团队管理经验,善于调动团队积极性,激发团队战斗力; | 开放性实验项目、大学生课外科技活动、社团活动及社会工作以及企业实习等 | ||
3.4.2 良好的组织、协调能力; | ||||
3.5 参与评估项目,提出改进建议 | 3.5.1 掌握正确的项目评估方法; | 各类课程设计、工业工程专题实践、各类实习、毕业设计等 | ||
3.5.2 了解项目评估的过程; | ||||
3.5.3 具有发现问题并及时提出改进意见的能力; | ||||
4.工程师在社会、企业、项目中的定位与责任 | 4.1 社会责任 | 4.1.1 具有社会责任感,发展的全球观,能够正确认识现时的焦点,具备正确的价值观; | 思想道德修养与法律基础、马克思主义基本原理、毛泽东思想和邓小平理论概论、各类实习等 | |
4.1.2 能够认识机电工业对社会以及环境的影响,自觉遵守社会对机电行业的规范要求; | ||||
4.2 企业责任 | 4.2.1 认识并参与企业文化建设; | 应用写作、马克思主义基本原理概论、毛泽东思想和中国特色社会主义理论体系概论、思想道德修养与法律基础、中国近现代史纲要、各类实习实践性环节、报告、演讲等 | ||
4.2.2 企业策略、目标和计划; | ||||
4.2.3 进行技术创业和革新; | ||||
4.3 工程师在项目中的作用和责任 | 4.3.1建立机电产品开发项目的投资目标、进度目标、质量目标和要求; | 大学生科技创新项目、演讲比赛、讨论会及讨论课、各实践性环节等 | ||
4.3.2对目标进行分解和定义; | ||||
4.3.3建立机电产品开发项目的项目结构和组织结构并采取相应措施确保目标实现; | ||||
4.3.4机电产品开发实施过程中的控制和管理; | ||||
4.4 具备较强的适应能力,自信、灵活地处理新的和不断变化的人际环境和工作环境 | 4.4.1生活自理能力; | 入学教育、军训(含军事理论)、体育、心理卫生保健、思想道德修养与法律基础、大学生职业规划与就业指导、大学生科技创新项目、学生社团活动、专家讲学、社会实践与公益活动、主题班会等 | ||
4.4.2主动适应新环境的能力; | ||||
4.4.3面对人际环境与工作环境的变化,有良好的心理适应能力。 | ||||
4.5 能够跟踪专业最新技术发展,具备收集、分析、判断、归纳国内外相关技术信息的能力 | 4.5.1了解前沿科技的相关动态及技术发展趋势; | 学科知识综合讲座、大学生科技创新项目和学科竞赛、开放实验等 | ||
4.5.2具有在相关专业领域跟踪、发展新理论、新知识、新技术的能力; | ||||
4.5.3根据本专业工程实际问题需要获取与处理信息,具有分析归纳、逻辑推理能力; | ||||
4.6 具备团队合作精神,并具备一定的协调、管理、竞争与合作的初步能力 | 4.6.1做事主动的品格; | 思想道德修养与法律基础、军训(含军事理论)、各实践环节中需要多人合作的内容、校运动会、院及班级活动、社会实践等 | ||
4.6.2敬业的品格; | ||||
4.6.3宽容与合作的品格; | ||||
4.6.4良好的全局观念; | ||||
4.6.5把握竞争与合作的关系; | ||||
5. 工程师在工程项目设计、实施中的管理与执行能力 | 5.1 构思与工程系统 | 5.1.1设立项目系统的目标和要求:根据市场、用户的需求及技术发展,或根据下达任务提出改善产品、系统的目标和方案; | 工业系统概论、工业工程基础、各类课程实验及课程设计、学科知识综合讲座、文献检索与利用、企业实习等 | |
5.1.2 定义功能、概念和体系结构:综合考虑成本、质量、安全性、可靠性、外形、适应性以及对环境的影响,提出产品功能要求; | ||||
5.1.3 系统建模与可行性分析:能够创造性地发现、评估和选择完成工程任务所需的方法和技术,确定方案并进行可行性分析; | ||||
5.1.4 项目发展的管理:具备整合资源、主导实施方案,完成项目任务的能力。 | ||||
5.2 机电产品设计 | 5.2.1掌握工业工程设计原理、过程与方法,能够综合运用工业工程专业知识; | 电工电子技术、工程经济学、系统工程学、工业系统建模与仿真、人因工程、物流信息技术、运输规划与配送、现代制造装备与系统、市场营销学、国际贸易务实等 | ||
5.2.2具有较强的创新意识和进行产品设计、技术改造与创新的初步能力以及工程项目集成的基本能力; | ||||
5.2.3善于并灵活应用本专业知识和其他知识进行产品及系统设计,具备运用多学科知识进行产品及系统设计并进行项目集成与整合的基本能力; | ||||
5.2.4 了解并能自觉地遵守相关的法律法规及行业标准、规范。 | ||||
5.3工业工程项目实施 | 5.3.1 具备在一定机电制造工艺约束条件下,制定合理实施计划与工艺方案的能力; | 工程图学、机械设计基础、机械制造基础、毕各类课程设计、实习与毕业设计等 | ||
5.3.2 掌握机电设备运转的内容和要求,具备熟练操作仪器设备完成机电产品实验的能力; | ||||
5.3.3 具产品测试分析技能,统筹安排,实施的能力和技巧; | ||||
5.3.4掌握机电产品开发项目各个层次的验收要求、内容及组织; | ||||
5.3.5 熟悉工程项目的运营管理。 | ||||
5.4工业工程项目运行与维护 | 5.4.1 了解产品开发阶段员工的培训及操作要点; | 生产系统建模与仿真、机械设计基础、机械制造基础、工业企业管理、物流分析与管理、供应链管理、各类实习、毕业设计等 | ||
5.4.2 掌握机电产品开发项目周期的概念和原理,具备根据信息反馈进行优化方案设计的能力; | ||||
5.4.3 熟悉机械设备维护及改进的方法; | ||||
5.4.4具备围绕优化改进任务,调整资源,保证优化改进任务完成的能力; | ||||
5.4.5 熟悉工业工程项目的运营管理。 |