2018~2019学年第一学期机电工程实验中心实验安排表 |
周次 | 星期 | 节次 | 课程名称 | 实验内容 | 课时数 | 实验类性 | 班级 | 班级人数 | 批数 | 每批组数 | 每组人数 | 实验实习地点 | 实验地点门牌号 | 指导教师 |
|
1 | 1 | 8~9 | 可编程序控制器及应用 | 可编程序控制器认识实验 | 2 | 验证 | 机械N151 | 14 | 1 | 14 | 1 | 电气工程实验室 | 13-205 | 吴伟雄 |
|
1 | 5 | 1~2 | 电路原理Ⅰ实验 | 基本电工仪表的使用 | 2 | 验证 | 电气N171 | 30 | 1 | 15 | 2 | 电工电子实验室 | 13-209 | 王璇/程海玉 |
|
1 | 5 | 3~4 | 电路原理Ⅰ实验 | 基本电工仪表的使用 | 2 | 验证 | 电气N172 | 29 | 1 | 15 | 2 | 电工电子实验室 | 13-209 | 王璇/程海玉 |
|
2 | 1 | 1~2 | 传感器原理与应用实验 | 单臂电桥应变片 | 2 | 验证 | 电信(专升本)N182 | 31 | 1 | 20 | 2 | 机械工程实验室 | 12-411 | 万尤宝 |
|
2 | 1 | 1~2 | 电气控制与可编程控制器 | 可编程控制器的基本认识 | 2 | 验证 | 电气152 | 34 | 1 | 17 | 2 | 电气工程实验室 | 13-205 | 祝贺/戴婷 |
|
2 | 1 | 3~4 | 传感器原理与应用实验 | 应变片三种桥路 | 2 | 验证 | 电信(专升本)N182 | 31 | 1 | 20 | 2 | 机械工程实验室 | 12-411 | 万尤宝 |
|
2 | 1 | 3~4 | 电气控制与可编程控制器 | 可编程控制器的基本认识 | 2 | 验证 | 电气151 | 35 | 1 | 18 | 2 | 电气工程实验室 | 13-205 | 李洪武、许聚武 |
|
2 | 1 | 6~7 | 传感器原理与检测技术 | 差动变压器性能实验 | 2 | 验证 | 电气161、162(161) | 91 | 3 | 15 | 2 | 机械工程实验室 | 12-411 | 陈晟、陈如清 |
|
2 | 1 | 8~9 | 可编程序控制器及应用 | PLC基本指令实验 | 2 | 验证 | 机械N151 | 14 | 1 | 14 | 1 | 电气工程实验室 | 13-205 | 吴伟雄 |
|
2 | 2 | 1~2 | 电气控制与可编程控制器 | 可编程控制器的指令系统及应用 | 2 | 验证 | 电气152 | 34 | 1 | 17 | 2 | 电气工程实验室 | 13-205 | 祝贺/戴婷 |
|
2 | 2 | 10~11 | 模拟电子与数字逻辑 | 常用电子仪器使用练习及元器件的测试 | 2 | 验证 | 软件173 | 30 | 1 | 15 | 2 | 电工电子实验室 | 13-204 | 陈滨 |
|
2 | 2 | 3~4 | 传感器原理与检测技术 | 差动变压器性能实验 | 2 | 验证 | 电气161、162 | 91 | 3 | 15 | 2 | 机械工程实验室 | 12-411 | 陈晟、陈如清 |
|
2 | 2 | 3~4 | 电气控制与可编程控制器 | 可编程控制器的指令系统及应用 | 2 | 验证 | 电气151 | 35 | 1 | 18 | 2 | 电气工程实验室 | 13-205 | 李洪武、许聚武 |
|
2 | 2 | 6~7 | 模拟电子与数字逻辑 | 常用电子仪器使用练习及元器件的测试 | 2 | 验证 | 软件171 | 30 | 1 | 15 | 2 | 电工电子实验室 | 13-204 | 陈滨 |
|
2 | 2 | 8~9 | 模拟电子与数字逻辑 | 常用电子仪器使用练习及元器件的测试 | 2 | 验证 | 软件172 | 30 | 1 | 15 | 2 | 电工电子实验室 | 13-204 | 陈滨 |
|
2 | 3 | 10~12 | 计算机辅助三维设计 | 公共选修课 | 3 |
|
| 31 | 1 | 31 | 1 | CAD4 | 13~403 | 顾金梅 |
|
2 | 4 | 1~2 | 模拟电子与数字逻辑 | 常用电子仪器使用练习及元器件的测试 | 2 | 验证 | 软件171 | 30 | 1 | 15 | 2 | 电工电子实验室 | 13-204 | 李文平、戴婷 |
|
2 | 4 | 3~4 | 环境工程CAD |
| 2 |
| 环境161 | 32 | 1 | 32 | 1 | CAD1 | 13~402 | 吴家强 |
|
2 | 4 | 3~4 | 模拟电子与数字逻辑 | 常用电子仪器使用练习及元器件的测试 | 2 | 验证 | 计科172 | 30 | 1 | 15 | 2 | 电工电子实验室 | 13-204 | 李文平、戴婷 |
|
2 | 4 | 5~中午 | 模拟电子与数字逻辑 | 常用电子仪器使用练习及元器件的测试 | 2 | 验证 | 计科173 | 30 | 1 | 15 | 2 | 电工电子实验室 | 13-204 | 李文平、戴婷 |
|
2 | 5 | 3~4 | 模具设计B | 冲模拆装 | 2 | 验证性 | 机械N151(机电一体化方向) | 14 | 1 | 7 | 2 | 机械工程实验室 | 12-225 | 王殿梁 |
|
3 | 2 | 1~2 | 电气控制与可编程控制器 | 排除电气接线故障实验 | 2 | 设计 | 电气152 | 34 | 1 | 17 | 2 | 电气工程实验室 | 13-205 | 祝贺、周丽 |
|
3 | 2 | 10~11 | 模拟电子与数字逻辑 | 晶体管共射极单管放大器 | 2 | 验证 | 软件173 | 30 | 1 | 15 | 2 | 电工电子实验室 | 13-204 | 陈滨 |
|
3 | 2 | 3~4 | 电气控制与可编程控制器 | 排除电气接线故障实验 | 2 | 设计 | 电气151 | 35 | 1 | 18 | 2 | 电气工程实验室 | 13-205 | 李洪武、许聚武 |
|
3 | 2 | 6~7 | 模拟电子与数字逻辑 | 晶体管共射极单管放大器 | 2 | 验证 | 软件171 | 30 | 1 | 15 | 2 | 电工电子实验室 | 13-204 | 陈滨 |
|
3 | 2 | 6~7 | 电路原理实验I | 基本电工仪表的使用与测量误差的计算 | 2 | 验证 | 测控N171 | 28 | 1 | 14 | 2 | 电工电子实验室 | 13-209 | 翟玉文 |
|
3 | 2 | 8~9 | 模拟电子与数字逻辑 | 晶体管共射极单管放大器 | 2 | 验证 | 软件172 | 30 | 1 | 15 | 2 | 电工电子实验室 | 13-204 | 陈滨 |
|
3 | 3 | 10~12 | 计算机辅助三维设计 | 公共选修课 | 3 |
|
| 31 | 1 | 31 | 1 | CAD4 | 13~403 | 顾金梅 |
|
3 | 4 | 1~2 | 模拟电子与数字逻辑 | 晶体管共射极单管放大器 | 2 | 验证 | 计科171 | 30 | 1 | 15 | 2 | 电工电子实验室 | 13-204 | 李文平、戴婷 |
|
3 | 4 | 1~2 | 电器控制与可编程序控制器 | 可编程序控制器认识实验 | 2 | 验证 | 电气N161 | 35 | 1 | 18 | 2 | 电气工程实验室 | 13-205 | 吴伟雄 |
|
3 | 4 | 3~4 | 环境工程CAD |
| 2 |
| 环境161 | 32 | 1 | 32 | 1 | CAD1 | 13~402 | 吴家强 |
|
3 | 4 | 3~4 | 模拟电子与数字逻辑 | 晶体管共射极单管放大器 | 2 | 验证 | 计科172 | 30 | 1 | 15 | 2 | 电工电子实验室 | 13-204 | 李文平、戴婷 |
|
3 | 4 | 3~4 | 电器控制与可编程序控制器 | 常用低压电器的认识与拆装实验(上) | 2 | 认识 | 电气N161 | 35 | 1 | 18 | 2 | 电气工程实验室 | 13-205 | 吴伟雄 |
|
3 | 4 | 5~中午 | 模拟电子与数字逻辑 | 晶体管共射极单管放大器 | 2 | 验证 | 计科173 | 30 | 1 | 15 | 2 | 电工电子实验室 | 13-204 | 李文平、戴婷 |
|
3 | 5 | 1~2 | 微机原理与接口技术 | 简单I/O口扩展 | 2 | 验证型 | 计科学N162 | 42 | 1 | 21 | 2 | 电气工程实验室 | 13-206 | 朱有根 |
|
3 | 5 | 1~2 | 电路原理Ⅰ实验 | 基尔霍夫定理验证 | 2 | 验证 | 电气N171 | 30 | 1 | 15 | 2 | 电工电子实验室 | 13-209 | 王璇/程海玉 |
|
3 | 5 | 3~4 | 微机原理与接口技术 | 简单I/O口扩展 | 2 | 验证型 | 计科学N161 | 46 | 1 | 23 | 2 | 电气工程实验室 | 13-206 | 朱有根 |
|
3 | 5 | 3~4 | 电路原理Ⅰ实验 | 基尔霍夫定理验证 | 2 | 验证 | 电气N172 | 29 | 1 | 15 | 2 | 电工电子实验室 | 13-209 | 王璇/程海玉 |
|
3 | 5 | 6~7 | 电器控制与可编程序控制器 | 可编程序控制器认识实验 | 2 | 验证 | 电气N162 | 32 | 1 | 18 | 2 | 电气工程实验室 | 13-205 | 吴伟雄 |
|
3 | 5 | 8~9 | 电器控制与可编程序控制器 | 常用低压电器的认识与拆装实验(上) | 2 | 认识 | 电气N162 | 32 | 1 | 16 | 2 | 电气工程实验室 | 13-205 | 吴伟雄 |
|
3 | 6 | 1~2 | 传感器原理与应用实验 | 差动传感器性能 | 2 | 验证 | 电信(专升本)N182 | 31 | 1 | 20 | 2 | 机械工程实验室 | 12-411 | 万尤宝 |
|
3 | 6 | 1~2 | 电气控制与可编程控制器 | 单相交流电机的PLC控制 | 2 | 设计 | 电气152 | 34 | 1 | 17 | 2 | 电气工程实验室 | 13-205 | 祝贺、周丽 |
|
3 | 6 | 3~4 | 传感器原理与应用实验 | 差动传感器振动 | 2 | 验证 | 电信(专升本)N182 | 31 | 1 | 20 | 2 | 机械工程实验室 | 12-411 | 万尤宝 |
|
3 | 6 | 3~4 | 电气控制与可编程控制器 | 单相交流电机的PLC控制 | 2 | 设计 | 电气151 | 35 | 1 | 18 | 2 | 电气工程实验室 | 13-205 | 李洪武、许聚武 |
|
3 | 6 | 8~9 | 可编程序控制器及应用 | PLC高级指令实验 | 2 | 验证 | 机械N151 | 14 | 1 | 14 | 1 | 电气工程实验室 | 13-205 | 吴伟雄 |
|
3 | 7 | 1~2 | 电气控制与可编程控制器 | 十字路口交通灯的PLC控制 | 2 | 设计 | 电气152 | 34 | 1 | 17 | 2 | 电气工程实验室 | 13-205 | 祝贺、周丽 |
|
3 | 7 | 3~4 | 电气控制与可编程控制器 | 十字路口交通灯的PLC控制 | 2 | 设计 | 电气151 | 35 | 1 | 18 | 2 | 电气工程实验室 | 13-205 | 李洪武、许聚武 |
|
4 | 2 | 10~11 | 模拟电子与数字逻辑 | 负反馈放大电路 | 2 | 验证 | 软件173 | 30 | 1 | 15 | 2 | 电工电子实验室 | 13-204 | 陈滨 | 国庆调课3周日 |
4 | 2 | 6~7 | 模拟电子与数字逻辑 | 负反馈放大电路 | 2 | 验证 | 软件171 | 30 | 1 | 15 | 2 | 电工电子实验室 | 13-204 | 陈滨 | 国庆调课3周日 |
4 | 2 | 8~9 | 模拟电子与数字逻辑 | 负反馈放大电路 | 2 | 验证 | 软件172 | 30 | 1 | 15 | 2 | 电工电子实验室 | 13-204 | 陈滨 | 国庆调课3周日 |
4 | 3 | 10~12 | 计算机辅助三维设计 | 公共选修课 | 3 |
|
| 31 | 1 | 31 | 1 | CAD4 | 13~403 | 顾金梅 | 国庆 |
4 | 4 | 1~2 | 模拟电子与数字逻辑 | 负反馈放大电路 | 2 | 验证 | 计科171 | 30 | 1 | 15 | 2 | 电工电子实验室 | 13-204 | 李文平、戴婷 | 国庆 |
4 | 4 | 3~4 | 环境工程CAD |
| 2 |
| 环境161 | 32 | 1 | 32 | 1 | CAD1 | 13~402 | 吴家强 | 国庆 |
4 | 4 | 3~4 | 模拟电子与数字逻辑 | 负反馈放大电路 | 2 | 验证 | 计科172 | 30 | 1 | 15 | 2 | 电工电子实验室 | 13-204 | 李文平、戴婷 | 国庆 |
4 | 4 | 5~中午 | 模拟电子与数字逻辑 | 负反馈放大电路 | 2 | 验证 | 计科173 | 30 | 1 | 15 | 2 | 电工电子实验室 | 13-204 | 李文平、戴婷 | 国庆 |
5 | 1 | 1~2 | 机械设计基础AI | 机构运动简图测绘和分析实验 | 2 | 设计 | 车辆171 | 30 | 1 | 15 | 2 | 机械工程实验室 | 12-407 | 肖琪,李伟荣 |
|
5 | 1 | 1~2 | 电子技术 | 常用电子仪器仪表的使用 | 2 | 验证 | 机械N161 | 24 | 1 | 12 | 2 | 电工电子实验室 | 13-204 | 万尤宝 |
|
5 | 1 | 1~2 | 电气控制与可编程控制器 | 变频器的调试与应用实验 | 2 | 设计 | 电气152 | 34 | 1 | 17 | 2 | 电气工程实验室 | 13-205 | 祝贺、周丽 |
|
5 | 1 | 3~4 | 传感器原理及应用 | 差动变压器性能实验 | 2 | 验证性 | 计科学162 | 34 | 1 | 17 | 2 | 机械工程实验室 | 12-411 | 宋玉来、陈晟 |
|
5 | 1 | 3~4 | 电子技术 | 常用电子仪器仪表的使用 | 2 | 验证 | 机械N162 | 24 | 1 | 12 | 2 | 电工电子实验室 | 13-204 | 万尤宝 |
|
5 | 1 | 3~4 | 电气控制与可编程控制器 | 变频器的调试与应用实验 | 2 | 设计 | 电气151 | 35 | 1 | 18 | 2 | 电气工程实验室 | 13-205 | 李洪武、许聚武 |
|
5 | 1 | 6~7 | 电路原理实验I | 基本电工仪表的使用与测量误差的计算 | 2 | 验证 | 电信N171 | 30 | 1 | 15 | 2 | 电工电子实验室 | 13-209 | 程海玉、王璇 |
|
5 | 1 | 8~9 | 机械原理(专升本) | 机构运动简图测绘和分析实验 | 2 | 综合性 | 机械(专升本)181 | 32 | 1 | 8 | 4 | 机械工程实验室 | 12-407 | 刘楚辉、肖琪 |
|
5 | 1 | 8~9 | 可编程序控制器及应用 | 数码显示控制实验 | 2 | 设计 | 机械N151 | 14 | 1 | 14 | 1 | 电气工程实验室 | 13-205 | 吴伟雄 |
|
5 | 2 | 1~2 | 电气控制与可编程控制器 | 气动定位及重复定位检测与调试 | 2 | 综合 | 电气152 | 34 | 1 | 17 | 2 | 电气工程实验室 | 13-205 | 祝贺、周丽 |
|
5 | 2 | 1~2 | 计算机组成原理 | 基本运算器 | 2 | 验证型 | 软件173 | 32 | 1 | 16 | 2 | 电气工程实验室 | 13-206 | 严继利 |
|
5 | 2 | 10~11 | 模拟电子与数字逻辑 | 译码器及其应用 | 2 | 验证 | 软件173 | 30 | 1 | 15 | 2 | 电工电子实验室 | 13-204 | 陈滨 |
|
5 | 2 | 3~4 | 传感器原理及应用 | 差动变压器性能实验 | 2 | 验证性 | 计科学161 | 31 | 1 | 16 | 2 | 机械工程实验室 | 12-411 | 宋玉来、陈晟 |
|
5 | 2 | 3~4 | 电气控制与可编程控制器 | 气动定位及重复定位检测与调试 | 2 | 综合 | 电气151 | 35 | 1 | 18 | 2 | 电气工程实验室 | 13-205 | 李洪武、许聚武 |
|
5 | 2 | 3~4 | 计算机组成原理 | 基本运算器 | 2 | 验证型 | 软件171 | 33 | 1 | 17 | 2 | 电气工程实验室 | 13-206 | 严继利 |
|
5 | 2 | 6~7 | 模拟电子与数字逻辑 | 译码器及其应用 | 2 | 验证 | 软件171 | 30 | 1 | 15 | 2 | 电工电子实验室 | 13-204 | 陈滨 |
|
5 | 2 | 6~7 | 计算机组成原理 | 基本运算器 | 2 | 验证型 | 软件172 | 36 | 1 | 18 | 2 | 电气工程实验室 | 13-206 | 严继利 |
|
5 | 2 | 6~7 | 电路原理实验I | 基尔霍夫定律的验证 | 2 | 验证 | 测控N171 | 28 | 1 | 14 | 2 | 电工电子实验室 | 13-209 | 翟玉文 |
|
5 | 2 | 8~9 | 机电一体化系统设计 | 附加质量对系统频率的影响实验 | 2 | 设计性 | 机械N151(机制方向) | 17 | 1 | 1 | 17 | 机械工程实验室 | 12-413 | 于志恒 |
|
5 | 2 | 8~9 | 模拟电子与数字逻辑 | 译码器及其应用 | 2 | 验证 | 软件172 | 30 | 1 | 15 | 2 | 电工电子实验室 | 13-204 | 陈滨 |
|
5 | 2 | 8~9 | 电力系统分析 | 电力系统物理模拟电气设备认识 | 2 | 验证性 | 电气N16级 | 30 | 1 | 5 | 6 | 电气工程实验室 | 13-409 | 刘青松 |
|
5 | 3 | 10~12 | 计算机辅助三维设计 | 公共选修课 | 3 |
|
| 31 | 1 | 31 | 1 | CAD4 | 13~403 | 顾金梅 |
|
5 | 3 | 5~中午 | 模拟电子与数字逻辑 | 常用电子仪器使用练习及元器件的测试 | 2 | 验证 | 网络171 | 30 | 1 | 15 | 2 | 电工电子实验室 | 13-204 | 乐光学、王挺 |
|
5 | 3 | 6~7 | 模拟电子与数字逻辑 | 常用电子仪器使用练习及元器件的测试 | 2 | 验证 | 网络172 | 30 | 1 | 15 | 2 | 电工电子实验室 | 13-204 | 乐光学、王挺 |
|
5 | 3 | 8~9 | 传感器原理与检测技术 | 差动变压器性能实验 | 2 | 验证 | 电气161、162(162) | 91 | 3 | 16 | 2 | 机械工程实验室 | 12-411 | 杨立娜、陈晟 |
|
5 | 3 | 8~9 | 模拟电子与数字逻辑 | 常用电子仪器使用练习及元器件的测试 | 2 | 验证 | 网络173 | 30 | 1 | 15 | 2 | 电工电子实验室 | 13-204 | 乐光学、王挺 |
|
5 | 4 | 1~2 | 模拟电子与数字逻辑 | 译码器及其应用 | 2 | 验证 | 计科171 | 30 | 1 | 15 | 2 | 电工电子实验室 | 13-204 | 李文平、戴婷 |
|
5 | 4 | 1~2 | 电器控制与可编程序控制器 | 常用低压电器的认识与拆装实验(下) | 2 | 认识 | 电气N161 | 35 | 1 | 18 | 2 | 电气工程实验室 | 13-205 | 吴伟雄 |
|
5 | 4 | 3~4 | 机械设计基础AI | 机构运动简图测绘和分析实验 | 2 | 设计 | 车辆172 | 30 | 1 | 15 | 2 | 机械工程实验室 | 12-407 | 肖琪,李伟荣 |
|
5 | 4 | 3~4 | 环境工程CAD |
| 2 |
| 环境161 | 32 | 1 | 32 | 1 | CAD1 | 13~402 | 吴家强 |
|
5 | 4 | 3~4 | 模拟电子与数字逻辑 | 译码器及其应用 | 2 | 验证 | 计科172 | 30 | 1 | 15 | 2 | 电工电子实验室 | 13-204 | 李文平、戴婷 |
|
5 | 4 | 3~4 | 电器控制与可编程序控制器 | 三相异步电动机启动控制实验(上) | 2 | 验证 | 电气N161 | 35 | 1 | 18 | 2 | 电气工程实验室 | 13-205 | 吴伟雄 |
|
5 | 4 | 5~中午 | 模拟电子与数字逻辑 | 译码器及其应用 | 2 | 验证 | 计科173 | 30 | 1 | 15 | 2 | 电工电子实验室 | 13-204 | 李文平、戴婷 |
|
5 | 5 | 1~2 | 微机原理与接口技术 | 8255A并行接口 | 2 | 设计型 | 计科学N162 | 42 | 1 | 21 | 2 | 电气工程实验室 | 13-206 | 朱有根 |
|
5 | 5 | 1~2 | 电路原理Ⅰ实验 | 受控源的实验研究 | 2 | 验证 | 电气N171 | 30 | 1 | 15 | 2 | 电工电子实验室 | 13-209 | 王璇/程海玉 |
|
5 | 5 | 18:00~19:20 | 模拟电子电路 | 常用电子仪器使用练习及元器件的测试 | 2 | 验证 | 电气171 | 49 | 1 | 25 | 2 | 电工电子实验室 | 13-204 | 习聪玲/海瑛 |
|
5 | 5 | 19:20~20:40 | 模拟电子电路 | 常用电子仪器使用练习及元器件的测试 | 2 | 验证 | 电气172 | 49 | 1 | 25 | 2 | 电工电子实验室 | 13-204 | 习聪玲/海瑛 |
|
5 | 5 | 3~4 | 微机原理与接口技术 | 8255A并行接口 | 2 | 设计型 | 计科学N161 | 46 | 1 | 23 | 2 | 电气工程实验室 | 13-206 | 朱有根 |
|
5 | 5 | 3~4 | 电路原理Ⅰ实验 | 受控源的实验研究 | 2 | 验证 | 电气N172 | 29 | 1 | 15 | 2 | 电工电子实验室 | 13-209 | 王璇/程海玉 |
|
5 | 5 | 3~4 | 电力电子技术 | 实验一:锯齿波同步移相触发电路实验 | 2 | 验证型 | 电气162 | 47 | 1 | 15 | 3 | 电气工程实验室 | 13-213 | 傅文珍、周丽 |
|
5 | 5 | 6~7 | 电器控制与可编程序控制器 | 常用低压电器的认识与拆装实验(下) | 2 | 认识 | 电气N162 | 32 | 1 | 16 | 2 | 电气工程实验室 | 13-205 | 吴伟雄 |
|
5 | 5 | 8~9 | 电器控制与可编程序控制器 | 三相异步电动机启动控制实验(上) | 2 | 验证 | 电气N162 | 32 | 1 | 16 | 2 | 电气工程实验室 | 13-205 | 吴伟雄 |
|
6 | 1 | 1~2 | 传感器原理与应用实验 | 电涡式传感器静态标定 | 2 | 验证 | 电信(专升本)N182 | 31 | 1 | 20 | 2 | 机械工程实验室 | 12-411 | 万尤宝 |
|
6 | 1 | 1~2 | 电气控制与可编程控制器 | PLC工业现场总线的安装、编程及调试实验 | 2 | 综合 | 电气152 | 34 | 1 | 17 | 2 | 电气工程实验室 | 13-205 | 祝贺、周丽 |
|
6 | 1 | 10~12 | 化工常用软件(初级) | Aspen甲醇精馏、简捷算法 | 3 | 上机 | 化工161、162等 | 60 | 1 | 60 | 1 | CAD3 | 13-407 | 胡万鹏 |
|
6 | 1 | 18:30~19:55 | 自动控制理论A | 典型环节及其阶跃响应 | 2 | 验证性 | 电气161 | 45 | 1 | 10 | 4~5 | 电气工程实验室 | 13-205 | 丁立军、许聚武 |
|
6 | 1 | 20:00~21:20 | 自动控制理论A | 典型环节及其阶跃响应 | 2 | 验证性 | 电气162 | 46 | 1 | 10 | 4~5 | 电气工程实验室 | 13-205 | 丁立军、许聚武 |
|
6 | 1 | 3~4 | 传感器原理与应用实验 | 电涡式传感器振幅测量 | 2 | 验证 | 电信(专升本)N182 | 31 | 1 | 20 | 2 | 机械工程实验室 | 12-411 | 万尤宝 |
|
6 | 1 | 3~4 | 电气控制与可编程控制器 | PLC工业现场总线的安装、编程及调试实验 | 2 | 综合 | 电气151 | 35 | 1 | 18 | 2 | 电气工程实验室 | 13-205 | 李洪武、许聚武 |
|
6 | 1 | 6~7 | 电工电子技术B | 基本电工仪表的使用与测量误差的计算 | 2 | 验证 | 化工161 | 21 | 1 | 11 | 2 | 电工电子实验室 | 13-209 | 刘睿莹 |
|
6 | 1 | 6~7 | 电力系统继电保护 | 电磁型电流继电器和电压继电器实验 | 2 | 验证 | 电气15 | 24 | 1 | 6 | 4 | 电气工程实验室 | 13-415 | 刘春元 |
|
6 | 1 | 8~9 | 可编程序控制器及应用 | 四节传送带控制实验 | 2 | 设计 | 机械N151 | 14 | 1 | 14 | 1 | 电气工程实验室 | 13-205 | 吴伟雄 |
|
6 | 2 | 1~2 | 基础工业工程 | 双手操作分析 | 2 | 验证性 | 工业16级 | 27 | 1 | 27 | 1 | 机械工程实验室 | 12-308 | 李蜜 |
|
6 | 2 | 1~2 | 机电一体化系统设计 | 附加质量对系统频率的影响实验 | 2 | 设计型 | 机械N15(机电) | 14 | 1 | 7 | 2 | 机械工程实验室 | 12-413 | 姚赟峰 |
|
6 | 2 | 1~2 | 电气控制与可编程控制器 | 组态监控软件的基本应用实验 | 2 | 综合 | 电气152 | 34 | 1 | 17 | 2 | 电气工程实验室 | 13-205 | 祝贺、周丽 |
|
6 | 2 | 1~2 | 计算机组成原理 | 时序发生器设计 | 2 | 验证型 | 软件173 | 32 | 1 | 16 | 2 | 电气工程实验室 | 13-206 | 严继利 |
|
6 | 2 | 10~11 | 模拟电子与数字逻辑 | 数据选择器及其应用 | 2 | 验证 | 软件173 | 30 | 1 | 15 | 2 | 电工电子实验室 | 13-204 | 陈滨 |
|
6 | 2 | 10~12 | 化工常用软件(中级) | 精馏塔设计与校核 | 3 | 上机 | 化工161、162等 | 60 | 1 | 60 | 1 | CAD3 | 13-407 | 胡万鹏 |
|
6 | 2 | 3~4 | 电气控制与可编程控制器 | 组态监控软件的基本应用实验 | 2 | 综合 | 电气151 | 35 | 1 | 18 | 2 | 电气工程实验室 | 13-205 | 李洪武、许聚武 |
|
6 | 2 | 3~4 | 计算机组成原理 | 时序发生器设计 | 2 | 验证型 | 软件171 | 33 | 1 | 17 | 2 | 电气工程实验室 | 13-206 | 严继利 |
|
6 | 2 | 6~7 | 汽车电子电控技术 | 传感器实验三 温度传感器教学实验台元件认识和信号测量 | 2 | 验证 | 车辆161 | 34 | 1 | 11 | 3 | 车辆工程实验室 | 12-113 | 朱荷蕾、姜飞龙 |
|
6 | 2 | 6~7 | 机械设计 | 带传动实验 | 2 | 验证性 | 机械161 | 34 | 1 | 9 | 4 | 机械工程实验室 | 12-403 | 刘楚辉、肖琪 |
|
6 | 2 | 6~7 | 生产系统建模与仿真(英) | 熟悉ED仿真软件Basic operation of Enterprise Dynamics | 2 | 综合性 | 工业161 | 27 | 1 | 27 | 1 | CAD1 | 13~402 | 王海燕 |
|
6 | 2 | 6~7 | 模拟电子与数字逻辑 | 数据选择器及其应用 | 2 | 验证 | 软件171 | 30 | 1 | 15 | 2 | 电工电子实验室 | 13-204 | 陈滨 |
|
6 | 2 | 6~7 | 可编程序控制器及应用 | 可编程控制器的基本认识 | 2 | 验证 | 测控151 | 25 | 1 | 13 | 2 | 电气工程实验室 | 13-205 | 祝贺 |
|
6 | 2 | 6~7 | 计算机组成原理 | 时序发生器设计 | 2 | 验证型 | 软件172 | 36 | 1 | 18 | 2 | 电气工程实验室 | 13-206 | 严继利 |
|
6 | 2 | 8~9 | 机械设计 | 带传动实验 | 2 | 验证性 | 机械(卓越)161 | 23 | 1 | 6 | 4 | 机械工程实验室 | 12-403 | 刘楚辉 |
|
6 | 2 | 8~9 | 机电一体化系统设计 | 隔振或减振实验 | 2 | 验证性 | 机械N151(机制方向) | 17 | 1 | 1 | 17 | 机械工程实验室 | 12-413 | 于志恒 |
|
6 | 2 | 8~9 | 模拟电子与数字逻辑 | 数据选择器及其应用 | 2 | 验证 | 软件172 | 30 | 1 | 15 | 2 | 电工电子实验室 | 13-204 | 陈滨 |
|
6 | 3 | 10~12 | 计算机辅助三维设计 | 公共选修课 | 3 |
|
| 31 | 1 | 31 | 1 | CAD4 | 13~403 | 顾金梅 |
|
6 | 3 | 5~中午 | 模拟电子与数字逻辑 | 晶体管共射极单管放大器 | 2 | 验证 | 网络171 | 30 | 1 | 15 | 2 | 电工电子实验室 | 13-204 | 乐光学、王挺 |
|
6 | 3 | 6~7 | MATLAB与系统仿真(英) | MATLAB熟悉使用及编程基础 | 2 |
| 电气162 | 46 | 1 | 46 | 1 | CAD1 | 13~402 | 董睿 |
|
6 | 3 | 6~7 | 模拟电子与数字逻辑 | 晶体管共射极单管放大器 | 2 | 验证 | 网络172 | 30 | 1 | 15 | 2 | 电工电子实验室 | 13-204 | 乐光学、王挺 |
|
6 | 3 | 6~7 | 微机原理与接口技术 | 简单I/O口扩展 | 2 | 验证型 | 计科学161 | 31 | 1 | 16 | 2 | 电气工程实验室 | 13-206 | 石炜 |
|
6 | 3 | 8~9 | 模拟电子与数字逻辑 | 晶体管共射极单管放大器 | 2 | 验证 | 网络173 | 30 | 1 | 15 | 2 | 电工电子实验室 | 13-204 | 乐光学、王挺 |
|
6 | 3 | 8~9 | 微机原理与接口技术 | 简单I/O口扩展 | 2 | 验证型 | 计科学162 | 34 | 1 | 17 | 2 | 电气工程实验室 | 13-206 | 石炜 |
|
6 | 4 | 1~2 | MATLAB与系统仿真(英) | MATLAB熟悉使用及编程基础 | 2 |
| 电气161 | 45 | 1 | 45 | 1 | CAD2 | 13~406 | 丁立军 |
|
6 | 4 | 1~2 | 模拟电子与数字逻辑 | 数据选择器及其应用 | 2 | 验证 | 计科171 | 30 | 1 | 15 | 2 | 电工电子实验室 | 13-204 | 李文平、戴婷 |
|
6 | 4 | 1~2 | 电器控制与可编程序控制器 | 三相异步电动机启动控制实验(下) | 2 | 验证 | 电气N161 | 35 | 1 | 18 | 2 | 电气工程实验室 | 13-205 | 吴伟雄 |
|
6 | 4 | 3~4 | 环境工程CAD |
| 2 |
| 环境161 | 32 | 1 | 32 | 1 | CAD1 | 13~402 | 吴家强 |
|
6 | 4 | 3~4 | 模拟电子与数字逻辑 | 数据选择器及其应用 | 2 | 验证 | 计科172 | 30 | 1 | 15 | 2 | 电工电子实验室 | 13-204 | 李文平、戴婷 |
|
6 | 4 | 3~4 | 电器控制与可编程序控制器 | PLC基本指令实验(上) | 2 | 验证 | 电气N161 | 35 | 1 | 18 | 2 | 电气工程实验室 | 13-205 | 吴伟雄 |
|
6 | 4 | 5~中午 | 模拟电子与数字逻辑 | 数据选择器及其应用 | 2 | 验证 | 计科173 | 30 | 1 | 15 | 2 | 电工电子实验室 | 13-204 | 李文平、戴婷 |
|
