附表3
2009年大型仪器设备利用率一览表
仪器编号 | 大型仪器设备名称 | 单价(元) | 购置年 | 管理员 | 有效机时 | 额定机时 | 单台利用率 () |
20062006 | 天远三维扫描仪 | 300000 | 2006.06 | 张辉 | 811 | 800 | 101% |
20051481 | 三维打印机 | 398736 | 2005.10 | 张辉 | 824 | 800 | 103% |
20040598 | 三坐标测量机 | 472340 | 2004.06 | 张辉 | 831 | 800 | 104% |
20040518 | 数控立式升降台铣床 | 272390 | 2004.06 | 俞彬 | 822 | 800 | 103% |
20040599 | 立式加工中心 | 725900 | 2004.06 | 俞彬 | 806 | 800 | 101% |
20040404 | 数控车床 | 103800 | 2004.05 | 俞彬 | 808 | 800 | 101% |
20040405 | 数控车床 | 103800 | 2004.05 | 俞彬 | 815 | 800 | 102% |
20063340 | 激光裁床(研究室) | 160000 | 2006.06 | 张辉 | 812 | 800 | 102% |
20081999 | 快速成型机 | 797500 | 2008.11 | 张辉 | 830 | 800 | 104% |
20061615 | 数控车床 | 101500 | 2006.10 | 俞彬 | 802 | 800 | 100% |
20061616 | 数控车床 | 101500 | 2006.10 | 俞彬 | 810 | 800 | 101% |
20062728 | 数控铣床 | 193000 | 2006.10 | 俞彬 | 803 | 800 | 100% |
20081230 | 模具机 | 300000 | 2008.06 | 张辉 | 818 | 800 | 102% |
19990328 | 自动控制系统实验装置 | 120000 | 1999.11 | 俞彬 | 801 | 800 | 100% |
20080658 | 红外热成像仪 | 165000 | 2008.04 | 陈晟 | 802 | 800 | 100% |
20053917 | 逻辑分析仪 | 108610 | 2005.12 | 王庆泉 | 805 | 800 | 101% |
20053565 | 电路板刻制机 | 127117 | 2005.12 | 王庆泉 | 818 | 800 | 102% |
20081305 | 层压机 | 275000 | 2008.07 | 王庆泉 | 808 | 800 | 101% |
2010年大型仪器设备利用率一览表
仪器编号 | 大型仪器设备名称 | 单价(元) | 购置年 | 管理员 | 有效机时 | 额定机时 | 单台利用率 () |
20062006 | 天远三维扫描仪 | 300000 | 2006.06 | 张辉 | 831 | 800 | 104% |
20051481 | 三维打印机 | 398736 | 2005.10 | 张辉 | 814 | 800 | 102% |
20040598 | 三坐标测量机 | 472340 | 2004.06 | 张辉 | 801 | 800 | 100% |
20040518 | 数控立式升降台铣床 | 272390 | 2004.06 | 俞彬 | 842 | 800 | 105% |
20040599 | 立式加工中心 | 725900 | 2004.06 | 俞彬 | 826 | 800 | 103% |
20040404 | 数控车床 | 103800 | 2004.05 | 俞彬 | 838 | 800 | 105% |
20040405 | 数控车床 | 103800 | 2004.05 | 俞彬 | 845 | 800 | 106% |
20063340 | 激光裁床(研究室) | 160000 | 2006.06 | 张辉 | 812 | 800 | 102% |
20081999 | 快速成型机 | 797500 | 2008.11 | 张辉 | 810 | 800 | 101% |
20061615 | 数控车床 | 101500 | 2006.10 | 俞彬 | 822 | 800 | 103% |
20061616 | 数控车床 | 101500 | 2006.10 | 俞彬 | 830 | 800 | 104% |
20062728 | 数控铣床 | 193000 | 2006.10 | 俞彬 | 813 | 800 | 102% |
20091194 | 加工中心 | 550000 | 2009.09 | 俞彬 | 825 | 800 | 103% |
20091195 | 加工中心 | 260000 | 2009.09 | 俞彬 | 832 | 800 | 104% |
20091196 | 真空注型机 | 145000 | 2009.09 | 俞彬 | 826 | 800 | 103% |
20091203 | 工业机器人实验系统 | 134960 | 2009.09 | 张辉 | 805 | 800 | 101% |
20091219 | 焊接机器人工作站 | 643000 | 2009.10 | 俞彬 | 809 | 800 | 101% |
20081230 | 模具机 | 300000 | 2008.06 | 张辉 | 818 | 800 | 102% |
19990328 | 自动控制系统实验装置 | 120000 | 1999.11 | 俞彬 | 811 | 800 | 101% |
20091920 | 自动化夹具综合实验台 | 130000 | 2010.04 | 张辉 | 830 | 800 | 104% |
20080658 | 红外热成像仪 | 165000 | 2008.04 | 陈晟 | 812 | 800 | 102% |
20053917 | 逻辑分析仪 | 108610 | 2005.12 | 王庆泉 | 835 | 800 | 104% |
20053565 | 电路板刻制机 | 127117 | 2005.12 | 王庆泉 | 838 | 800 | 105% |
20081305 | 层压机 | 275000 | 2008.07 | 王庆泉 | 828 | 800 | < ,td width="129" style="border-bottom: windowtext 1pt solid; border-left: medium none; padding-bottom: 0cm; padding-left: 5.4pt; width: 96.55pt; padding-right: 5.4pt; height: 22.85pt; border-top: medium none; border-right: windowtext 1pt solid; padding-top: 0cm; mso-border-alt: solid windowtext .5pt; mso-border-left-alt: solid windowtext .5pt; mso-border-top-alt: solid windowtext .5pt">
2011年大型仪器设备利用率一览表
仪器编号 | 大型仪器设备名称 | 单价(元) | 购置年 | 管理员 | 有效机时 | 额定机时 | 单台利用率 () |
20062006 | 天远三维扫描仪 | 300000 | 2006.06 | 张辉 | 821 | 800 | 103% |
20051481 | 三维打印机 | 398736 | 2005.10 | 张辉 | 834 | 800 | 104% |
20040598 | 三坐标测量机 | 472340 | 2004.06 | 张辉 | 851 | 800 | 106% |
20040518 | 数控立式升降台铣床 | 272390 | 2004.06 | 俞彬 | 832 | 800 | 104% |
20040599 | 立式加工中心 | 725900 | 2004.06 | 俞彬 | 816 | 800 | 102% |
20040404 | 数控车床 | 103800 | 2004.05 | 俞彬 | 868 | 800 | 109% |
20040405 | 数控车床 | 103800 | 2004.05 | 俞彬 | 875 | 800 | 109% |
20063340 | 激光裁床(研究室) | 160000 | 2006.06 | 张辉 | 802 | 800 | 100% |
20081999 | 快速成型机 | 797500 | 2008.11 | 张辉 | 850 | 800 | 106% |
20061615 | 数控车床 | 101500 | 2006.10 | 俞彬 | 832 | 800 | 104% |
20061616 | 数控车床 | 101500 | 2006.10 | 俞彬 | 840 | 800 | 105% |
20062728 | 数控铣床 | 193000 | 2006.10 | 俞彬 | 813 | 800 | 102% |
20091194 | 加工中心 | 550000 | 2009.09 | 俞彬 | 865 | 800 | 108% |
20091195 | 加工中心 | 260000 | 2009.09 | 俞彬 | 842 | 800 | 105% |
20091196 | 真空注型机 | 145000 | 2009.09 | 俞彬 | 816 | 800 | 102% |
20091203 | 工业机器人实验系统 | 134960 | 2009.09 | 张辉 | 825 | 800 | 103% |
20091219 | 焊接机器人工作站 | 643000 | 2009.10 | 俞彬 | 819 | 800 | 102% |
20101247 | 激光光束分析仪 | 200000 | 2010.09 | 张辉 | 820 | 800 | 103% |
20081230 | 模具机 | 300000 | 2008.06 | 张辉 | 828 | 800 | 104% |
19990328 | 自动控制系统实验装置 | 120000 | 1999.11 | 俞彬 | 811 | 800 | 101% |
20100172 | 自动化夹具综合实验台 | 129000 | 2010.04 | 张辉 | 820 | 800 | 103% |
20091920 | 自动化夹具综合实验台 | 130000 | 2010.04 | 张辉 | 830 | 800 | 104% |
20080658 | 红外热成像仪 | 165000 | 2008.04 | 陈晟 | 824 | 800 | 103% |
20053917 | 逻辑分析仪 | 108610 | 2005.12 | 王庆泉 | 855 | 800 | 107% |
20053565 | 电路板刻制机 | 127117 | 2005.12 | 王庆泉 | 848 | 800 | 106% |
20081305 | 层压机 | 275000 | 2008.07 | 王庆泉 | 838 | 800 | 105% |