仪器名称 | 型号 | 单价 | 数量 | 购置日期 |
H100 | 124160 | 1 | 2013.11 | |
机械制造工程学 | TH-CAPP | 118000 | 1 | 2004.09 |
数控车床 | CK614 | 103800 | 1 | 2004.05 |
数控车床 | CK6140 | 103800 | 1 | 2004.05 |
数控立式升 | XK5032C/4 | 272390.4 | 1 | 2004.06 |
三坐标测量机 | DiscoveryII | 472339.7 | 1 | 2004.06 |
立式加工中心 | VCENTER-70 | 725900.2 | 1 | 2004.06 |
三维打印机 | ZP310 | 398736.3 | 1 | 2005.10 |
逻辑分析仪 | T | 108610 | 1 | 2005.12 |
电路板刻制机 | LPKF C20/ | 127117 | 1 | 2005.12 |
天远三维扫描仪 | OKIO-400 | 100000 | 1 | 2006.06 |
数控车床 | CK6136e | 101500 | 1 | 2006.06 |
数控车床 | CK6136e | 101500 | 1 | 2006.06 |
三维数据处理系统 | 2006 | 200000 | 1 | |
数控铣床 | J1VMC40MA | 193000 | 1 | 2006.10 |
激光裁床 | B-SPIN2515-CXP | 160000 | 1 | 2006. |
红外热成像仪 | E300 | 165000 | 1 | 2008.04 |
模具机 | 罗兰MDX-540 | 268200 | 1 | 2008.06 |
层压机 | S-hand puml | 275000 | 1 | 2008.07 |
柔性制造综合组件 | 定制 | 564200 | 1 | 2008.11 |
快速成型机 | FDM360mc | 797500 | 1 | 2008.11 |
工业机器人实验系统 | GRB3016 | 134960 | 1 | 2009.09 |
真空注型机 | VCM-600 | 145000 | 1 | 2009.09 |
加工中心 | GSVM6540A | 260000 | 1 | 2009.09 |
加工中心 | GS | 550000 | 1 | 2009.09 |
焊接机器人工作站 | YAⅡ-B4-500 | 643000 | 1 | 2009.10 |
自动化夹具综合实验台 | HJD-JZ2 | 130000 | 1 | 2009.12 |
自动化夹具综合实验台 | HJD-JZ2 | 129000 | 1 | 2010 |
激光光束分析仪 | LPK-CO2-16-5.0 | 200000 | 1 | 2010.09 |
流变仪 | R/S+SST | 177000 | 1 | 2013.12 |
功率分析仪 | WT1800 | 165800 | 1 | 2013.12 |
功率分析仪 | LMG500-8 | 316000 | 1 | 2013.07 |
电源 | Csw5550 | 176400 | 1 | 2013.07 |
高分辨率信号分析仪 | RSA330813 | 348000 | 1 | 2011.12 |
合计:34台套,885.6 |