表一 材料成型及控制工程专业教学计划表(1)
课程要求  | 课程类别  | 开课学院  | 课程代码  | 课程名称  | 学 分  | 总 学 时  | 学时分配  | 考 试 考 查  | 学时安排  | ||||||||||||
理论教学  | 实践教学  | 第一学年  | 第二学年  | 第三学年  | 第四 学年  | ||||||||||||||||
实验/实训  | 上机  | 1  | 2  | 短  | 3  | 4  | 短  | 5  | 6  | 短  | 7  | 8  | |||||||||
必修课  | 公共基础课  | 思  | 0305511001  | 马克思主义基本原理概论  | 2.5  | 40  | 40  | 查  | 3  | 毕业实习、毕业论文(设计)、毕业教育  | |||||||||||
思  | 0305511002  | 毛泽东思想和中国特色社会主义理论体系概论  | 5  | 80  | 80  | 试  | 5  | ||||||||||||||
思  | 0301511002  | 思想道德修养与法律基础  | 2.5  | 40  | 40  | 查  | 3  | ||||||||||||||
思  | 0601511001  | 中国近现代史纲要  | 2  | 32  | 32  | 查  | 2  | ||||||||||||||
思  | 0711511001  | 大学生心理健康教育  | 2  | 32  | 24  | 8  | 查  | 2  | |||||||||||||
体  | 0402511001  | 体育(I-IV)  | 4  | 128  | 128  | 查  | 2  | 2  | 2  | 2  | |||||||||||
数  | 0701511003  | 高等数学(A1-A2)  | 10  | 160  | 160  | 试  | 5  | 5  | |||||||||||||
外  | 0502511001  | 大学英语精读(I-II)  | 6  | 96  | 96  | 试  | 3  | 3  | |||||||||||||
外  | 0502511003  | 大学英语综合(A-D)  | 4  | 64  | 64  | 查  | 2  | 2  | |||||||||||||
外  | 0502515002  | 大学英语听力(Ⅰ-Ⅱ)  | 2  | 64  | 64  | 查/试  | 2  | 2  | |||||||||||||
外  | 0502515001  | 大学英语口语  | 1  | 32  | 32  | 查  | 2  | ||||||||||||||
数  | 0809516004  | 大学计算机应用基础(A)  | 2  | 48  | 16  | 32  | 查  | 3  | |||||||||||||
数  | 0809516001  | C语言程序设计  | 3  | 64  | 32  | 32  | 试  | 4  | |||||||||||||
数  | 0701511008  | 线性代数A  | 3.5  | 56  | 56  | 试  | 4  | ||||||||||||||
数  | 0701511001  | 概率统计A  | 4  | 64  | 64  | 试  | 4  | ||||||||||||||
数  | 0702511003  | 大学物理B  | 5  | 80  | 80  | 试  | 5  | ||||||||||||||
数  | 0702515003  | 大学物理实验B  | 1  | 32  | 32  | 查  | 2  | ||||||||||||||
文  | 0501511001  | 应用写作  | 2  | 32  | 32  | 查  | 2  | ||||||||||||||
小计  | 61.5  | 1144  | 944  | 136  | 64  | 22  | 27  | 0  | 13  | #  | 0  | 0  | 0  | 0  | 0  | ||||||
学科平台课  | 机  | 0802526004  | 工程图学(AI-AII)  | 6  | 112  | 88  | 24  | 试/查  | 3  | 4  | |||||||||||
机  | 0802526003  | 工程材料  | 2  | 40  | 34  | 6  | 试  | 3  | |||||||||||||
机  | 0806526005  | 电工技术  | 2.5  | 48  | 40  | 8  | 试  | 3  | |||||||||||||
建  | 0801521001  | 理论力学  | 4  | 64  | 64  | 试  | 4  | ||||||||||||||
建  | 0801526001  | 材料力学  | 4  | 72  | 62  | 10  | 试  | 5  | |||||||||||||
小计  | 18.5  | 336  | 288  | 24  | 24  | 3  | 4  | 0  | 7  | 8  | 0  | 0  | 0  | 0  | 0  | ||||||
专业基础课  | 机  | 0806526013  | 电子技术  | 3  | 56  | 46  | 10  | 试  | 4  | ||||||||||||
机  | 0802526001  | 材料成型原理  | 3  | 56  | 52  | 4  | 试  | 4  | |||||||||||||
机  | 0802526012  | 机械原理  | 3  | 56  | 48  | 8  | 试  | 4  | |||||||||||||
机  | 0802526009  | 机械设计  | 3  | 56  | 50  | 6  | 试  | 4  | |||||||||||||
机  | 0802521004  | 专业英语(材控)  | 2  | 32  | 32  | 查  | 3  | ||||||||||||||
机  | 0802536019  | 机械精度设计  | 1.5  | 32  | 26  | 6  | 查  | 3  | |||||||||||||
机  | 0802526015  | 机械制造基础B  | 2  | 32  | 28  | 4  | 查  | 3  | |||||||||||||
机  | 0802521001  | 材料成型工艺基础  | 2  | 32  | 32  | 查  | 3  | ||||||||||||||
机  | 0802526018  | 液压与气压传动  | 2.5  | 48  | 36  | 12  | 试  | 3  | |||||||||||||
小计  | 22  | 400  | 350  | 50  | 0  | 0  | 0  | 0  | 0  | 8  | 0  | 20  | 3  | 0  | 0  | ||||||
必修课程合计  | 102.0  | 1880  | 1582  | 210  | 88  | 25  | 31  | 0  | 20  | 27  | 0  | 20  | 3  | 0  | 0  | ||||||
注:开课学院一栏,用开课学院的头一个汉字表示。每学期理论教学默认为16周。
表一 材料成型及控制工程专业教学计划表(2)
课程要求  | 课 程 类 别  | 开课学院  | 课程代码  | 课程名称  | 学 分  | 总 学 时  | 学时分配  | 考试考查  | 学时安排  | |||||||||||||
理论教学  | 实践教学  | 第一学年  | 第二学年  | 第三学年  | 第四 学年  | |||||||||||||||||
实验/实训  | 上机  | 1  | 2  | 短  | 3  | 4  | 短  | 5  | 6  | 短  | 7  | 8  | ||||||||||
选修课  | 专业方向模块课  | 模具设计与制造方向  | 机  | 0802536009  | 冲压模具设计  | 3.5  | 56  | 50  | 6  | 试  | 4  | |||||||||||
机  | 0802536025  | 塑料模具设计  | 3.5  | 56  | 50  | 6  | 试  | 4  | 毕业实习、毕业论文(设计)、毕业教育  | |||||||||||||
机  | 0802536020  | 模具CAD/CAM  | 2.5  | 56  | 20  | 36  | 查  | 4  | ||||||||||||||
机  | 0802536022  | 模具制造工艺学  | 2  | 32  | 28  | 4  | 试  | 4  | ||||||||||||||
机  | 0802536023  | 数控加工与编程  | 2  | 32  | 28  | 4  | 查  | 2  | ||||||||||||||
机  | 0802531009  | 先进制造技术(英)  | 2.5  | 40  | 40  | 查  | 3  | |||||||||||||||
小计  | 16  | 272  | 216  | 16  | 40  | 0  | 0  | 0  | 0  | 0  | 0  | 4  | 13  | 0  | 4  | |||||||
焊接成型技术方向  | 机  | 0802536015  | 焊接冶金学  | 4  | 64  | 56  | 8  | 试  | 4  | |||||||||||||
机  | 0802536007  | 材料连接设备及工艺  | 2.5  | 48  | 40  | 8  | 试  | 3  | ||||||||||||||
机  | 0802536013  | 焊接结构  | 2.5  | 48  | 40  | 8  | 查  | 3  | ||||||||||||||
机  | 0802536012  | 焊接检验  | 2  | 32  | 28  | 4  | 试  | 4  | ||||||||||||||
机  | 0802531003  | 弧焊电源  | 2.5  | 40  | 40  | 查  | 3  | |||||||||||||||
机  | 0802531008  | 特种焊接技术(英)  | 2.5  | 40  | 40  | 查  | 3  | |||||||||||||||
小计  | 16  | 272  | 244  | 28  | 0  | 0  | 0  | 0  | 0  | 0  | 0  | 4  | 12  | 0  | 4  | |||||||
专业任意选修课  | 机  | 0802536005  | 材料成型设备  | 2  | 32  | 28  | 4  | 查  | 2  | |||||||||||||
机  | 0802536002  | CAE技术基础  | 2  | 32  | 20  | 12  | 查  | 2  | ||||||||||||||
机  | 0802531006  | 模具失效分析  | 1  | 16  | 16  | 查  | 2  | |||||||||||||||
机  | 0802536003  | 材料成型仿真技术  | 2  | 40  | 16  | 24  | 查  | 4  | ||||||||||||||
机  | 0802536008  | 测试技术  | 2.5  | 40  | 34  | 6  | 查  | 3  | ||||||||||||||
机  | 0802536014  | 焊接模拟技术  | 1.5  | 32  | 22  | 10  | 查  | 2  | ||||||||||||||
机  | 0802536026  | 特种加工  | 2  | 40  | 32  | 8  | 查  | 5  | ||||||||||||||
机  | 0802531005  | 快速成形技术  | 2  | 32  | 32  | 查  | 2  | |||||||||||||||
机  | 0802531007  | 特种焊接技术  | 2  | 32  | 32  | 查  | 2  | |||||||||||||||
机  | 0802536001  | ANSYS应用基础  | 1.5  | 32  | 24  | 8  | 查  | 2  | ||||||||||||||
机  | 0802536014  | 焊接生产及管理  | 2  | 32  | 32  | 查  | 4  | |||||||||||||||
机  | 0806536011  | 单片机原理及应用  | 2.5  | 48  | 36  | 12  | 查  | 3  | ||||||||||||||
机  | 0806536034  | 可编程序控制器及 应用  | 1.5  | 32  | 16  | 16  | 查  | 4  | ||||||||||||||
机  | 0802531002  | 焊接新技术发展  | 2  | 32  | 32  | 查  | 2  | |||||||||||||||
全校任意选修课程  | 在全校所有专业任意选修课程中选学。  | |||||||||||||||||||||
应选小计(含全校任选与专业任选课)  | 7.5  | |||||||||||||||||||||
专业选修课程合计  | 23.5  | |||||||||||||||||||||
课程安排 汇总  | 每学期考试课程总计  | 3  | 6  | 3  | 5  | 3  | 2  | 1  | ||||||||||||||
每学期周学时(预计周学时数/实际周学时数)  | 25  | 31  | 20  | 27  | 24  | 20  | 12  | |||||||||||||||
每学期应开课程门数总计  | 9  | 9  | 7  | 8  | 7  | 7  | 3  | |||||||||||||||
公共选修课  | 限选课  | 思  | 思政部  | 形势与政策  | 2  | 32  | 32  | 查  | 由宣传部和“思政”教学部安排。形势与政策1,16学时,计1学分,第1学期安排理论教学;形势与政策2,16学时,计1学分,安排系列讲座,在第3短学期前完成。  | |||||||||||||
图  | 图书馆  | 文献检索与利用  | 0.5  | 16  | 8  | 8  | 查  | 由图书馆安排。理工、医学类专业在第5学期开设,人文、经管类专业在第2短学期(或第6学期)开设。  | ||||||||||||||
专  | 各专业  | 大学生职业规划与 就业指导  | 1.5  | 32  | 32  | 查  | 职业规划16学时由各学院、专业安排系列讲座,学生大一完成,计0.5学分;就业指导16学时由学生处安排,计1学分,第6学期开课(五年制专业第8学期)。  | |||||||||||||||
学  | 学生处  | |||||||||||||||||||||
任选课  | 人文社科组合课程  | 4  | 64  | 查  | 所有学生必须在这四类课程中选足10学分,其中科学类、人文类、艺术类各2学分,人文社科组合课程4学分。  | |||||||||||||||||
科学类  | 2  | 32  | 查  | |||||||||||||||||||
人文类  | 2  | 32  | 查  | |||||||||||||||||||
艺术类  | 2  | 32  | 查  | |||||||||||||||||||
小计  | 14  | 240  | ||||||||||||||||||||
表二 材料成型及控制工程专业集中实践教学环节教学计划表
课程编码  | 名 称  | 学分数  | 各学期周数(单位:周)  | ||||||||||
第一学年  | 第二学年  | 第三学年  | 第四学年  | ||||||||||
一  | 二  | 短  | 三  | 四  | 短  | 五  | 六  | 短  | 七  | 八  | |||
0402519001  | 军训(含军事理论)  | 2  | 3  | ||||||||||
0305519001  | 思政课教学实践(I)  | 1  | 1  | 1  | |||||||||
0305519002 /0305519003  | 思政课教学实践(II)  | 1  | |||||||||||
0303519001  | 社会实践  | 4(假期进行)  | |||||||||||
0802529002  | 工程图学测绘  | 0.5  | 1  | ||||||||||
0802519002  | 金工实习  | 2  | 4  | ||||||||||
0802529004  | 机械设计课程设计B  | 1  | 2  | ||||||||||
0802539002  | 冲压模具课程设计 (模具方向)  | 1  | 2  | ||||||||||
0802539013  | 塑料模具课程设计 (模具方向)  | 1  | 2  | ||||||||||
0802529011  | 生产实习  | 1  | 2  | ||||||||||
0802539010  | 模具CAD/CAM综合实训 (模具方向)  | 1.5  | 3  | ||||||||||
0802539011  | 模具制造工艺课程设计 (模具方向)  | 0.5  | 1  | ||||||||||
0802539004  | 弧焊电源电路设计 (焊接方向)  | 1.5  | 3  | ||||||||||
0802539003  | 焊接结构课程设计 (焊接方向)  | 1.5  | 3  | ||||||||||
0802539009  | 计算机仿真技术综合实训 (焊接方向)  | 1  | 1  | 1  | |||||||||
0802529098  | 毕业实习  | 2  | 4  | ||||||||||
0802529100  | 毕业论文(设计)  | 7  | 14  | ||||||||||
合 计  | 21.5  | 1  | 3  | 10  | 2  | 4  | 6  | 18  | |||||
表三 材料成型及控制工程专业各类课程设置及学分学时分配
项目  | 必修课  | 选修课  | 合计 学时  | 合计 学分  | |||
学时  | 学分  | 学时  | 学分  | ||||
理论教学(含课内实验实训)  | 公共课  | 1144  | 61.5  | 240  | 14  | 1384  | 75.5  | 
学科平台(基础)课  | 336  | 18.5  | -  | -  | 336  | 18.5  | |
专业基础课  | 400  | 22  | -  | -  | 400  | 22  | |
专业方向与特色模块课 (含全校专业任意选修课)  | -  | -  | 376  | 23.5  | 376  | 23.5  | |
小计  | 1880  | 102  | 616  | 37.5  | 2496  | 139.5  | |
集中实践教学  | 小计  | 44周  | 21.5  | -  | -  | -  | 21.5  | 
课外活动  | 参照《嘉兴学院学生课外学分 管理办法》执行。  | -  | -  | 6  | -  | 6  | |
小计  | -  | -  | 6  | -  | 6  | ||
合计  | -  | -  | -  | -  | 167  | ||
表四 专业人才培养规格(标准)实现矩阵
知识/能力/素质(细化到三级目标)  | 实现途径  | |||
1.工科通识与人文素养  | 1.1 具有从事机械工程领域所需的工程科学技术知识以及一定的人文和社会科学知识  | 1.1.1掌握必要的工程科学基础知识,具有数学、自然科学和工程科学知识的应用能力;  | 高等数学、线性代数、概率统计、大学物理、大学物理实验等  | |
1.1.2掌握扎实的工程技术基础理论、基本知识,并具有应用其发现与解决实际工程问题的能力;  | 计算机文化基础、C语言程序设计、工程图学、工程材料等  | |||
1.1.3具有较好的人文、艺术、社会科学和企业管理基础知识,熟练地掌握一门外语,有一定的法律与环保知识与意识,具备跨文化技术交流的能力。  | 马克思主义基本原理概论、毛泽东思想和中国特色社会主义理论体系概论、思想道德修养与法律基础、中国近现代史纲要、大学英语、应用写作、社会实践(企业文化认知)等  | |||
1.2 掌握机械工程学科基本理论知识,拥有解决工程技术问题的操作技能  | 1.2.1掌握与本专业有关的工程数学基本理论和分析方法;  | 高等数学、线性代数、概率统计、学术讲座、工程训练及工程师企业学习等  | ||
1.2.2具备工程制图能力,掌握工程制图标准和各种机械工程图样表示方法,灵活应用计算机辅助制图工具从事机械工程设计;熟悉机械工程相关标准;  | 工程图学,产品零部件测绘实践等  | |||
1.2.3扎实掌握电工、电子基础知识及相应实验技术,能够分析、设计、改进模拟电路和设计电路;  | 电工技术、电子技术等  | |||
1.2.4了解各种创新方法,掌握文献检索技能、系统思维方法;  | 创新思维与方法、文献检索与利用、专题系列讲座、工程管理等  | |||
1.2.5熟悉金属学、工程材料及热处理等相关知识,掌握常用工程材料的种类、性能,以及材料性能的改进方法;能够针对零、部件性能要求合理选材;掌握最新工程材料的种类及应用;了解工程材料的发展;  | 工程材料、材料成型原理、材料成型工艺基础等  | |||
1.2.6掌握机械设计规范及相关国家标准;掌握机械产品、过程设计的知识、方法与技术;能熟练进行零、部件、以及机械系统的设计;  | 理论力学,材料力学、机械原理、机械设计、机械精度设计、机械制造基础B、液压与气压传动等  | |||
1.2.7掌握计算机程序设计及工程应用的基本技能。  | 计算机文化基础、C语言程序设计、AutoCAD、ProE等  | |||
2.技术知识与产品开发综合能力  | 2.1 产品开发项目评价、分析与决策能力  | 2.1.1掌握模具设计与制造的基本原理和方法,具有从事新产品设计开发工作的基本能力;  | 冲压模具设计、塑料模具设计、模具CAD/CAM、模具制造工艺学、数控加工与编程、创新思维与方法、生产实习等有关专业课程及相关课程实验及课程设计,专业课题讲座,专业技能训练及工程师企业学习等  | |
2.1.2掌握材料成型生产工艺和设备的性能,具备解决生产中实际问题的能力;  | ||||
2.1.3具备判断和定性分析模具产品开发项目的能力;  | ||||
2.1.4识别及分析模具产品开发项目的不确定性因素、风险因素;  | ||||
2.1.5具有发现产品开发过程中出现的问题并及时提出改进意见的能力。  | ||||
2.2 参与实验和分析  | 2.2.1熟悉机械工程领域国家和行业的标准与规范;  | 相关国家和行业的标准与规范解读、文献检索与利用、各课程实验、下企业学习等  | ||
2.2.2具备查询相关资料或者电子文献的能力;  | ||||
2.2.3掌握相关实验的操作技能,分析实验数据,书写实验报告与归纳总结。  | ||||
2.3 系统思维  | 2.3.1具备运用整体思维,全局考虑机械工程项目系统的综合能力;  | 创新思维与方法、文献检索与利用和企业学习总结等  | ||
2.3.2梳理模具产品开发项目系统内的关键问题、难点以及影响因素;  | ||||
2.3.3针对解决问题的方案进行论证、总结并得出结论。  | ||||
2.4 意志品质和创新精神以及培养吃苦耐劳的敬业品质  | 2.4.1积极探索机械工程领域的新问题、新发展;  | 始业教育、军训(含军事理论)、体育、心理卫生保健、思想道德修养与法律基础、大学生职业规划与就业指导、大学生科技创新项目、企业学习和在生产现场环境中锻炼等  | ||
2.4.2具有执着的工作态度,并能够结合具体条件善于运用灵活方式合理解决问题;  | ||||
2.4.3敢于质疑,勇于创新精神;  | ||||
2.4.4谦虚谨慎,戒骄戒躁;  | ||||
2.4.5保持求知欲和终生学习的态度;  | ||||
2.4.6高效、合理地管理时间和资源;  | ||||
2.4.7培养吃苦耐劳的精神。  | ||||
2.5 职业道德和职业精神  | 2.5.1具有高尚的职业道理,正直,富有责任感;  | 始业教育、军训(含军事理论)、心理卫生保健、思想道德修养与法律基础、大学生科技创新项目、企业学习和在生产现场环境中锻炼等  | ||
2.5.2职业行为规范,遵纪守法,遵守行业准则;  | ||||
2.5.3主动规划个人职业方向与发展;  | ||||
2.6 具有较强的创新意识和进行生产、产品开发、技术改造与创新的初步能力  | 2.6.1具备发现问题的能力;  | 创新思维与方法、文献检索与利用、机械工程师基础训练、企业学习总结等  | ||
2.6.2具备创新的意识;  | ||||
2.6.3具备创新所需的专业知识;  | ||||
2.6.4掌握一定的创新方法。  | ||||
3.人际交往技能,团队协作和交流  | 3.1 团队精神  | 3.1.1培养协同合作的团队精神;  | 马克思主义基本原理概论、毛泽东思想和中国特色社会主义理论体系概论、思想道德修养与法律基础、中国近现代史纲要等  | |
3.1.2具备组织协调和领导能力;  | ||||
3.1.3善于技术分工和协作。  | ||||
3.2 交流与沟通  | 3.2.1具备交流与沟通的意识和能力;  | 文化素质类选修课、社团活动及社会工作、大学英语、专业英语、有关双语课程教学、企业学习总结及答辩等  | ||
3.2.2建立与机械工程界相关方进行交流的组织结构;  | ||||
3.2.3具备运用写作、图表、电子和多媒体进行交流的能力;  | ||||
3.2.4善于口头表达,能够组织报告和会议进行交流。  | ||||
3.2.5熟练运用英语查阅相关文献。  | ||||
3.3 团队管理及组织协调能力,确保工作进度  | 3.3.1有着丰富的团队管理经验,善于调动团队积极性,激发团队战斗力;  | 参加导师科研项目、开放实验项目、大学生课外科技活动、系统思维方法、模具设计综合训练、社团活动及社会工作以及毕业实习、毕业设计、企业学习总结等  | ||
3.3.2 良好的组织能力以及冲突协调能力;  | ||||
3.3.2 了解模具设计的过程;  | ||||
3.3.3 具有发现问题并及时提出改进意见的能力。  | ||||
4.具备工程师的良好职业道德,体现对职业、社会、环境的责任  | 4.1 工程师的社会责任  | 4.1.1 工程师具有社会责任感,发展的全球观,能够正确认识现时的焦点,具备正确的价值观;  | 应用写作、大学英语、思想道德修养与法律基础、马克思主义基本原理、毛泽东思想和邓小平理论概论等  | |
4.1.2 能够认识机械工业对社会以及环境的影响,自觉遵守社会对机械行业的规范要求。  | ||||
4.2 工程师的企业责任  | 4.2.1 认识不同的企业文化,并参与企业文化的建设;  | 应用写作、马克思主义基本原理概论、毛泽东思想和中国特色社会主义理论体系概论、思想道德修养与法律基础、中国近现代史纲要、机械行业企业学习、实践性环节的开题、中期及最后的报告撰写工作、各种演讲、讲座等  | ||
4.2.2 为实现企业的策略、目标和计划而努力;  | ||||
4.2.3 进行技术创业和革新。  | ||||
4.3 工程师在项目中的作用和责任  | 4.3.1建立机械产品开发项目的投资目标、进度目标、质量目标和要求;  | 应用写作、大学生科技创新项目、演讲比赛、讨论会及讨论课、各实践性环节中需要多人合作的环节等  | ||
4.3.2对目标进行分解和定义;  | ||||
4.3.3建立模具产品开发项目的项目结构和组织结构并采取相应措施确保目标实现;  | ||||
4.3.4模具产品开发项目实施过程中的控制和管理。  | ||||
4.4 具备较强的适应能力,自信、灵活地处理新的和不断变化的人际环境和工作环境  | 4.4.1生活自理能力;  | 入学教育、军训(含军事理论)、体育、心理卫生保健、思想道德修养与法律基础、大学生职业规划与就业指导、大学生科技创新项目、学生社团活动、名人专家报告、社会实践与公益活动、主题班会、橱窗阅报栏、讲座、企业学习和在生产现场环境中锻炼  | ||
4.4.2主动适应新环境的能力;  | ||||
4.4.3面对人际环境与工作环境的变化,有良好的心理适应能力。  | ||||
4.5 能够跟踪本领域最新技术发展趋势,具备收集、分析、判断、归纳和选择国内外相关技术信息的能力  | 4.5.1了解前沿科技的相关动态及技术发展趋势;  | 大学生科技创新项目、开放实验项目、机械产品设计竞赛、其他大学生科技竞赛等  | ||
4.5.2具有在相关专业领域跟踪、发展新理论、新知识、新技术的能力;  | ||||
4.5.3能根据本专业范围的工程实际问题需要获取与处理信息,具有分析归纳,逻辑推理能力。  | ||||
4.6 具备团队合作精神,并具备一定的协调、管理、竞争与合作的初步能力  | 4.6.1做事主动的品格;  | 思想道德修养与法律基础、军训(含军事理论)、各实践环节中需要多人合作的内容、校运动会、院及班级活动、社会实践、企业学习等  | ||
4.6.2敬业的品格;  | ||||
4.6.3宽容与合作的品格;  | ||||
4.6.4良好的全局观念;  | ||||
4.6.5把握竞争与合作的关系。  | ||||